以下排名基于 2025 年各機構最新發布的“全球涂料銷售收入”口徑,已按美元計統一折算,方便橫向比較。
2025 年全球十大涂料公司(Top-10)
| 排名 | 公司 | 總部 | 2024 財年涂料銷售額* | 核心品牌/業務亮點 |
| 1 | Sherwin-Williams 宣偉 | 美國·俄亥俄 | ≈193.8 億美元 | 美、加 4,700+ 直營店網絡,建筑、工業、汽車修補漆全覆蓋 |
| 2 | PPG Industries | 美國·匹茲堡 | ≈158.0 億美元 | 航空、汽車 OEM、工業防護涂料全球第一,70+ 國家運營 |
| 3 | AkzoNobel 阿克蘇諾貝爾 | 荷蘭·阿姆斯特丹 | ≈111.6 億美元 | Dulux、Sikkens、Interpon 等多品牌矩陣,150+ 國家布局 |
| 4 | Nippon Paint 立邦涂料 | 新加坡 | ≈99.5 億美元 | 亞太裝飾涂料龍頭,汽車、工業、船舶涂料全覆蓋 |
| 5 | RPM International | 美國 | ≈73 億美元 | 以 Rust-Oleum、DAP 等特種/建筑細分品牌見長 |
| 6 | Axalta 艾仕得 | 美國 | ≈52 億美元 | 汽車 OEM & 修補漆全球領先,人均產值行業最高 |
| 7 | BASF Coatings 巴斯夫涂料 | 德國 | ≈47 億美元 | 汽車原廠漆、卷材/工業粉末涂料技術領先 |
| 8 | Asian Paints 亞洲涂料 | 印度 | ≈45 億美元 | 印度及中東裝飾涂料第一,數字化配色與渠道深耕 |
| 9 | Kansai Paint 關西涂料 | 日本 | ≈38 億美元 | 汽車、船舶、重防腐涂料,深耕日、印、非洲 |
| 10 | Masco / Behr 馬斯高 | 美國 | ≈35 億美元 | 北美 DIY 家裝涂料零售(Home Depot 渠道霸主) |
*注:銷售額已剔除非涂料業務,數據來源為美國《PCI》雜志 2025 年 7 月榜單及企業年報。
區域/特色龍頭速覽
? 佐敦(Jotun,挪威):全球海洋防護涂料第一,同時在海灣國家建筑涂料市占領先。
? Hempel(丹麥):歐洲風電、石化防腐涂料隱形冠軍。
? 三棵樹(中國):2024 年銷售額首次突破 30 億美元,本土裝飾漆 + 工程涂料雙輪驅動。
? Benjamin Moore(美國):北美高端建筑涂料,色彩配方數據庫業內最豐富。
? Berger Paints(印度)、Noroo(韓國)、金剛化工(KCC,韓國)等亦在各自區域保持強勢。
整體格局一句話總結
“歐美主導高端技術,亞太主導增量規?!?,十大公司合計已占據全球涂料市場約 48% 份額,行業集中度仍在繼續提升。
【目標客戶】國內生產企業、產品工業設計院所,研究機構,科研院校的科技人員、公司經理。
國際新技術資料網
地址:北京市西城區蓮花池東路5號
京安辦公樓415號
聯系電話:13141225688
聯系人:梅蘭 女士
QQ:3137420280